Journée Bon Pronostic L1 sur 10 Pourcentage Réussite L1 Bon Pronostic L2 sur 10 Pourcentage Réussite L2 Total Division Réussite Division
1 5 50 4 40 9 45
2 2 20 6 60 8 40
3 5 50 4 40 9 45
4 4 40 3 30 7 35
5 3 30 6 60 9 45
6 2 20 1 10 3 15
7 2 20 4 40 6 30
8 2 20 6 60 8 40
9 6 60 3 30 9 45
10 0 0 4 40 4 20
11 6 60 6 60 12 60
12 3 30 5 50 8 40
13 2 20 6 60 8 40
14 6 60 6 60 12 60
15 6 60 3 30 9 45
16 6 60 3 30 9 45
17 6 60 5 50 11 55
18 6 60 4 40 10 50
19 3 30 4 40 7 35
20 6 60 1 10 7 35
21 4 40 4 40 8 40
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            
31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
Total bon pronostic 85   88   173  
Pourcentage Réussite    40,48%   41,90%   41,19%